姥歳 崎沓球 乞季 鎮君 紫戚綜 呪勲  社搾切亜   室析亜 
DECK BURTON FEATHER   139 1  \      480,000  
    JUSSI   154 1  \      790,000  
        159 1  \      790,000  
    CUSTOM   154 1  \      780,000  
        158 1  \      780,000  
        162 1  \      780,000  
    DOMINANT   146 1  \      680,000  
        159 1  \      680,000  
    AIR   148 1  \      610,000  
        157 1  \      610,000  
    UNINC   156 1  \      730,000  
    T6   162 1  \      980,000  
    CHOPPER   121 1  \      250,000  
  ROME LAVEL   140 1  \      456,000  
        144 1  \      456,000  
    ANTHERM   156 1  \      744,000  
  FLOW MAIN FRAME   147 1  \      720,000  
        157 2  \      720,000  
        159 1  \      720,000  
    SYNDICATE   144 1  \      600,000  
        156 1  \      600,000  
  GNU BC   144 2  \      600,000  
        147 1  \      600,000  
    D.K MINI   137 1  \      630,000  
    C.H.B   156 1  \      600,000  
    GT   144 6  \      480,000  
        150 1  \      480,000  
        156 3  \      480,000  
  LIB TECH ACME   148 1  \      800,000  
    SCOTTY   153 1  \      660,000  
        157 2  \      660,000  
        162 1  \      660,000  
    T.R.S   157 1  \      850,000  
    MC   157 1  \      800,000  
    J.L.P   160 1  \      910,000  
    MULLET   156 1  \      800,000  
  NITRO FATE   143 1  \      740,000  
    T2   152 2  \      910,000  
    PUNISHER   153 1  \      690,000  
        156 1  \      690,000  
        159 2  \      690,000  
    RESISTANCE   155 1  \      760,000  
    NATURAL   155 2  \      960,000  
    PANTERA   157 1  \      840,000  
    TEAM   155 1  \      760,000  
    DARK HORSE   157 1  \    1,240,000  
  SALOMON IVY   144 1  \      720,000  
    DB   152 1  \      820,000  
        156 2  \      820,000  
    L.O.F.T   153 1  \      820,000  
        156 2  \      820,000  
    BURNER   157 1  \      755,000  
    ERA   154 2  \      820,000  
        158 2  \      820,000  
  SMOKIN KT-22   154 1  \      980,000  
        156 1  \      980,000  
        159 1  \      980,000  
  SIMS AURA   149 1  \      520,000  
    CITRINE   139 1  \      520,000  
  BUZRUN BARU   120 1  \      300,000  
        130 2  \      300,000  
    FLOWER   144 1  \      440,000  
  BSB     157 4    \  200,000
  NIDECKER     155 1    \  200,000
  24 SEVEN     144 1    \  200,000
  TYPE A     145 1    \  200,000
        151 1    \  200,000
  PATRIK ICARLSON     153 1    \  200,000
89