崎沓球 乞季 乞季鋭維 社搾切亜 呪勲  舛雌亜   室析亜 
Buzrun 03-04 yoyo 143   1  液析亜   \      150,000
           
Infinity 02-03 covert 157   1  \      290,000
team 156   3  \      290,000
foundation 154.5   3  \      290,000
           
Rossignol 03-04 butane 155   1  \      150,000
  160   1  \      150,000
           
Rad-air 03-04  Indystyle 159   2  \      200,000
             
Rad-air 04-05 55% LSD D.S 153   4  \      895,000  \      402,750
  160   6  \      895,000  \      402,750
LSD R.L 156   7  \      895,000  \      402,750
  164   2  \      895,000  \      402,750
Jewel 139.5   3  \      695,000  \      312,750
  147.5   4  \      695,000  \      312,750
world wide 165   1  \      845,000  \      380,250
             
Salomon 04-05 40% faction 154   1  \      733,000  \      439,800
  158   3  \      733,000  \      439,800
maiden 147   1  \      673,000  \      403,800
  143   3  \      673,000  \      403,800
  153   2  \      673,000  \      403,800
pro spect 150   1  \      570,000  \      342,000
  153   1  \      570,000  \      342,000
transfer 151   1  \      429,000  \      257,400
  156   1  \      429,000  \      257,400
amp 149   4  \      480,000  \      288,000
             
Morrow 04-05 50% truth 158   3  \      528,000  \      264,000
sonrce 159   1  \      528,000  \      264,000
cluth 158   3  \      528,000  \      264,000
             
Morrow 05-06  truth 154   5    号庚置煽亜 
  158   3  
  148   5  
wild flower 140   3  
  144   15  
  148   3  
radium 146   5  
  151   6  
  155   5  
           
Option 04-05 50% sansalone 153   4  \      790,000  \      395,000
  157   5  \      790,000  \      395,000
  161   1  \      790,000  \      395,000
mirror 155   2  \      720,000  \      360,000
  153   1  \      720,000  \      360,000
  157   5  \      720,000  \      360,000
  159   2  \      720,000  \      360,000
makinen 158   2  \      790,000  \      395,000
  151   2  \      790,000  \      395,000
  154   4  \      790,000  \      395,000
             
SANTA 04-05 60% MUSE 148   1  \      965,000  \      386,000
  151   2  \      965,000  \      386,000
MOUNTAIN WHEELS 156   1  \      910,000  \      455,000
  159   1  \      910,000  \      364,000
LOCO PRO 157   1  \   1,020,000  \      408,000
  159   1  \   1,020,000  \      408,000
GD SETH HUOT 156   2  \      960,000  \      384,000
RS SEAN KEARNS 155   1  \      965,000  \      386,000
RS C. DECAL 156   2  \      965,000  \      386,000
DUO SHIELD 159   1  \   1,020,000  \      408,000
             
ENDEAVOR 05-06 10% DIAMOND 144   1  \      720,000  \      648,000
HI-FIVE 151   2  \      780,000  \      702,000
  155   1  \      780,000  \      702,000
ROOTS 154   1  \      800,000  \      720,000
BOD 153   1  \      890,000  \      801,000
PAAVO 153   1  \      870,000  \      783,000
  157   1  \      870,000  \      783,000
             
ELAN 05-06 20% INVERSE 155   1  \      860,000  \      688,000
TRINITY 150   1  \      740,000  \      592,000
AMSER 158   2  \      680,000  \      544,000
PRODIGY 156   1  \      560,000  \      448,000
TRIBE(WT) 154   1  \      480,000  \      384,000
TRIBE 154   1  \      480,000  \      384,000
AURORA 150   1  \      460,000  \      368,000
VECTOR 157   1  \      370,000  \      296,000
A RIDE 149   1  \      500,000  \      400,000
VERTIGO 158   1  \      860,000  \      688,000
ASCENT 159   1  \      760,000  \      608,000
ENDLESS 156   1  \      600,000  \      480,000
MOMENT 155   1  \      560,000  \      448,000
SEUSE 145   1  \      560,000  \      448,000
PURE 155   1  \      480,000  \      384,000
AV LTD 155   6  \      740,000  \      592,000
RSC 154   1  \      480,000  \      384,000
RSW 156   1  \      500,000  \      400,000
ARTEC 2.3 157   1  \      700,000  \      560,000
ARTEC 2.2 156   2  \      800,000  \      640,000
ARTEC 2.1 158   3  \      800,000  \      640,000
             
NITRO 05-06 20% MISFIT  155.6   1  \      780,000  \      624,000
  152.6   2  \      780,000  \      624,000
VAMDAL 146   7  \      340,000  \      272,000
  149   2  \      340,000  \      272,000
  142   3  \      340,000  \      272,000
NYX 146   1  \      910,000  \      728,000
  149   1  \      910,000  \      728,000
SUPRATEAM (LH) 157   2  \      920,000  \      736,000
TEAM 152   2  \      730,000  \      584,000
  155   1  \      730,000  \      584,000
TEAM MFM 157   3  \      760,000  \      608,000
MYSTIQUE 149   1  \      495,000  \      396,000
  142   1  \      495,000  \      396,000
  146   2  \      495,000  \      396,000
T1 (WT) 149   3  \      710,000  \      568,000
  153   2  \      710,000  \      568,000
T1 (CO) 153   4  \      710,000  \      568,000
  156   3  \      710,000  \      568,000
T2 (BK) 152   1  \      910,000  \      728,000
  155   2  \      910,000  \      728,000
  157   1  \      910,000  \      728,000
T2(WT) 152   1  \      910,000  \      728,000
  155   1  \      910,000  \      728,000
  157   1  \      910,000  \      728,000
MISFIT 155.6   2  \      780,000  \      624,000
T0 (WT) 152   2  \      750,000  \      600,000
             
BURTON 04-05 60% Dominant 159   3  \   1,190,000  \      476,000
crush 161   1  \      720,000  \      288,000
sven 155   1  \   1,060,000  \      424,000
troop 140   1  \      860,000  \      344,000
sterling 140   1  \      670,000  \      268,000
  149   1  \      670,000  \      268,000
feather 139   1  \      720,000  \      288,000
idiom 156   1    \      600,000
cruzer 155   1  \      720,000  \      288,000
jeremyjones 156   1  \   1,160,000  \      464,000
             
LIB TECHNOLOGIES 05-06 MAGNE-TRACTION 154   6    号庚 置煽亜 
MAGNE-TRACTION 156   6  
DARK SERIES 149   6  
DARK SERIES 152   6  
DARK SERIES 155   6  
PHOENIX SERISE BLUE GIRL 157   6  
PHOENIX SERISE SHIP 154   6  
TRS 154   6  
TRS 157   6  
TRS 159   1