DECK                      
崎沓球 乞季 紫戚綜 社搾切亜 室析亜    
SALOMON DB ERA 155.5 820,000 738,000    
         
  BURNER ERA 157 755,000 679,000    
         
  ERA 158 820,000 738,000    
         
  DB VSW 157 650,000 585,000    
         
  LOFT ERA 153 820,000 738,000    
         
  PROSPCT LTD 153 570,000 513,000    
    157        
         
  PULSE 145 320,000 288,000    
    150        
    156        
         
  RADIANT 143 430,000 387,000    
    148        
         
FORUM DEVEN WALSH 157 800,000 640,000    
         
  04-05 DIVISION 155 1,050,000 420,000    
         
STEP CHILD CHAMBERLAIN 158 890,000 712,000    
         
FLOW ELATION 147 600,000 420,000    
         
  TEAM 153 1,020,000 714,000    
    157        
         
  INFINITY 153 940,000 658,000    
    156        
         
  GUANTUM 156 850,000 595,000    
         
  MAINFRAME 159 720,000 504,000    
         
BURTON CUSTOM 158 780,000 663,000    
         
  STEARLING 149 400,000 340,000    
         
ROME ANTHEM 154 744,000 669,000    
    156        
    158        
    163        
         
  LABEL 144 440,000 396,000    
         
  AGENT 155 704,000 633,000    
    158        
         
SIMS ELECKTROSHOCK 154 680,000 612,000    
    157        
         
  DESTINY 157 500,000 450,000    
         
  CIPHER 150 520,000 468,000    
    157        
    159        
         
  AURA 149 520,000 468,000    
         
  CITRINE 149 520,000 468,000    
         
  HORIZON 144 390,000 351,000    
    149        
         
OPTION INFLUENCE 157 470,000 376,000    
         
AMS  MOTIVE 139 510,000 280,000    
         
  BATTLE  153 440,000 242,000    
    157        
         
24SEVEN NIGHT  152 510,000 280,000    
         
  FAWN 148 510,000 280,000    
         
  HIGHWAY 156 440,000 242,000    
         
VIRUS FREERIDE 160 1,500,000 1,200,000    
         
04-05 RIDE CONTROL 158 540,000 216,000    
    146        
         
04-05 NIDECKER ANGEL 147 640,000 256,000    
         
  ELLE 139 490,000 196,000