| Boots | |||||
| Á¦Á¶»ç | »óǰ¸í | »ö»ó | »çÀÌÁî | ¼ÒºñÀÚ°¡ | ÆÇ¸Å°¡ |
| BUZRUN | EF BASARA | BLACK | 270 | 390,000 | 180,000 |
| 280 | |||||
| 290 | |||||
| MERCURY | BLACK | 260 | 260,000 | 130,000 | |
| BLACK/GREEN | 260 | ||||
| EVOLUTION | BLACK | 240 | 225,000 | 112,500 | |
| 280 | |||||
| 290 | |||||
| 300 | |||||
| 310 | |||||
| 04-05 BASARA | BLACK | 230 | 396,000 | 150,000 | |
| 04-05 NU BOA | GRAY | 230 | 264,000 | 90,000 | |
| 02-03 COUGER | ¡¡ | 240 | 320,000 | 50,000 | |
| 04-05 NEON | RED | 230 | 132,000 | 50,000 | |
| ¡¡ | 240 | ||||
| 04-05 OMEGA | BLACK | 230 | 198,000 | 80,000 | |
| 03-04 ¸ÓÁ¦½ºÅÍ | RED/WHITE | 230 | 264,000 | 80,000 | |
| DC | PHASE | WHTIE/RED | 245 | 285,000 | 156,750 |
| GRIL PHASE | BLACK/PINK | 235 | |||
| 240 | |||||
| PHASE BRASIL | YELLOW/GREEN | 250 | |||
| EMBLEM | Cement/Lime | 260 | 340,000 | 187,000 | |
| 265 | |||||
| 270 | |||||
| 280 | |||||
| Lt.grey/Pink | 230 | ||||
| 240 | |||||
| 250 | |||||
| ParkBoot | BLACK | 250 | 390,000 | 214,500 | |
| 260 | |||||
| FLARE | CEMENT/BLACK | 250 | 430,000 | 236,500 | |
| 255 | |||||
| 265 | |||||
| 280 | |||||
| HALO | CHOCO/WINE | 250 | 390,000 | 214,500 | |
| 275 | |||||
| 280 | |||||
| 285 | |||||
| Lt.grey/Hot pink | 240 | ||||
| 245 | |||||
| PHANTOM | BLACK/CEMENT | 270 | 465,000 | 255,750 | |
| CEMENT/WHITE | 240 | ||||
| VANS | ENCORE | Black | 270 | 270,000 | 135,000 |
| 275 | |||||
| 280 | |||||
| OMNI | Beige | 235 | 360,000 | 180,000 | |
| 240 | |||||
| Cobalt | 235 | ||||
| 240 | |||||
| 250 | |||||
| FARGO | BLACK | 270 | 410,000 | 205,000 | |
| CONTRA | BLACK | 260 | 450,000 | 225,000 | |
| CONTRA | Shark(violet) | 240 | |||
| 245 | |||||
| 250 | |||||
| NORTHWAVE | FREEDOM | BALCK | 250 | 230,000 | 126,500 |
| 255 | |||||
| 260 | |||||
| 265 | |||||
| 270 | |||||
| 275 | |||||
| FREEDOM LADY | WHITE | 230 | |||
| 235 | |||||
| 240 | |||||
| 245 | |||||
| 250 | |||||
| 255 | |||||
| BLACK/VIOLET | 230 | ||||
| 235 | |||||
| 240 | |||||
| 245 | |||||
| 250 | |||||
| 255 | |||||
| 04-05 FREEDOM LADY |
BLACK/LIGHT GRAY | 225 | 260,000 | 100,000 | |
| 230 | |||||
| 235 | |||||
| 245 | |||||
| BSB | BSB | BLUE | 230 | 250,000 | 50,000 |
| 235 | |||||
| 240 | |||||
| 245 | |||||
| RED | 230 | ||||
| 240 | |||||
| 250 | |||||
| AIRWALK | Freeride Navy | NAVY | 220 | 390,000 | 50,000 |
| 230 | |||||
| ROUZE | Affect Boa | BLACK | 230 | 380,000 | 152,000 |
| 260 | |||||
| ThirtyTwo | 04~05 Vela | Blue | 230 | 400,000 | 150,000 |
| 235 | |||||
| 245 | |||||
| RIDE | BASE | Beige-Red | 230 | 250,000 | 100,000 |
| 245 | |||||
| Burton | 05-06 Sable | BLACK | 235 | 400,000 | 240,000 |
| 240 | |||||
| 05-06 Hail | BLACK | 270 | 370,000 | 259,000 | |
| 05-06 Emerald T | Tan-Mocha | 235 | 280,000 | 196,000 | |
| CosmicSurf | Cosmic boa | black | ¡¡ | 290,000 | 140,000 |
| beige | ¡¡ | 290,000 | 140,000 | ||