汽滴
崎沓球 乞季誤 事雌 鋭維 社搾切亜維 室析毒古亜維 仙壱    室析晴
硝督昔                 
               
SG  05-06   154.0 970,000 650,000 3 33%
  05-06   158.0 970,000 650,000 5 33%
  05-06   162.0 970,000 650,000 4 33%
  05-06   173.0 970,000 650,000 1 33%
  05-06   178.0 970,000 650,000 1 33%
               
HOT 2005-06   167.0 1,200,000 550,000 4 50%
  2005-06   160.0 1,200,000 550,000 10 50%
               
               
               
F2 SPEEDSTER SL 05-06   151.0 1,100,000 520,000 1 53%
  SPEEDSTER SL 05-06   163.0 1,100,000 520,000 1 53%
               
PIOR 05-06   158.0 1,180,000 520,000 1 56%
               
VIRUS SILVER 03-04   161.0 2,400,000 1,920,000 1 20%
  WHITE 04-05   165.0 2,400,000 1,920,000 1 20%
  SILVER 05-06   165.0 2,400,000 1,920,000 1 20%
  BLUE 05-06   175.0 2,400,000 1,920,000 1 20%
  RED 05-06   156.0 2,400,000 1,920,000 1 20%
  GREEN 05-06   156.0 2,400,000 1,920,000 1 20%
  ORANGE 05-06   162.0 2,400,000 1,920,000 1 20%
               
               
               
               
               
覗軒什展析              
               
VIRUS FREERIDE 03-04   154.0 1,640,000 984,000 1 40%
               
FANATIC 05-06 TITO   143.0 1,160,000 464,000 1 60%
  05-06 TITO   146.0 1,160,000 464,000 2 60%
  05-06 TITO   149.0 1,160,000 464,000 1 60%
               
  05-06 FEAR   156.0 920,000 368,000 2 60%
  05-06 FEAR   159.0 920,000 368,000 1 60%
  05-06 FEAR   162.0 920,000 368,000 1 60%
               
  05-06 LOLITA   145.0 860,000 344,000 2 60%
  05-06 LOLITA   140.0 860,000 344,000 1 60%
               
  05-06 TEMTAION   140.0 990,000 396,000 2 60%
  05-06 TEMTAION   144.0 990,000 396,000 2 60%
               
  05-06 ALLSTAR   145.0 730,000 292,000 1 60%
               
  05-06 DAZED   151.0 1,050,000 420,000 2 60%
  05-06 DAZED   154.0 1,050,000 420,000 1 60%
  05-06 DAZED   157.0 1,050,000 420,000 2 60%
  05-06 DAZED   161.0 1,050,000 420,000 1 60%
               
  05-06 THE7CROSS   146.0 1,050,000 420,000 1 60%
               
               
K2 05-06 SKYLA   143.0 660,000 264,000 1 60%
               
MORROW 05-06 WILDFLOWER   140.0 460,000 184,000 6 60%
      144.0 460,000 184,000 5 60%
      148.0 460,000 184,000 5 60%
               
  05-06 TRUTH   154.0 528,000 212,000 6 60%
  05-06 TRUTH   158.0 528,000 212,000 6 60%
               
  05-06 CLUTCH   154.0 528,000 212,000 4 60%
  05-06 CLUTCH   158.0 528,000 212,000 3 60%
               
  05-06 LOTUS   145.0 528,000 212,000 1 60%
  05-06 LOTUS   149.0 528,000 212,000 2 60%
               
               
SALOMON 05-06 PROSPECT LTD   153.0 590,000 295,000 2 50%
  05-06 PROSPECT LTD   157.0 590,000 295,000 2 50%
               
  05-06 PULSE   140.0 690,000 345,000 2 50%
               
  05-06 BURNER   157.0 755,000 378,000 2 50%
               
  05-06 PROSPECT   152.0 570,000 285,000 2 50%
  05-06 PROSPECT   153.0 570,000 285,000 2 50%
  05-06 PROSPECT   157.0 570,000 285,000 2 50%
  05-06 MAIDEN   147.0 480,000 240,000 2 50%
               
SAPIENT 05-06 Kurt wastell   151.0 970,000 437,000 2 55%
  05-06 Kurt wastell   153.0 970,000 437,000 2 55%
               
  05-06 chris coulter   152.0 970,000 437,000 2 55%
  05-06 chris coulter   157.0 970,000 437,000 2 55%
               
APO 05-06 Selekta   153 540,000 216,000 1 60%
               
RADAIR 05-06 Jewel   139 590,000 236,000 1 60%
  05-06 Jewel   144 590,000 236,000 1 60%
               
  05-06 Pod   152 630,000 252,000 1 60%
  05-06 Pod   159 630,000 252,000   60%
               
  05-06 Project lsd   153 780,000 312,000 1 60%
  05-06 Project lsd   156 780,000 312,000 1 60%